野菜のカロリーについて調べる
主な野菜のカロリーは以下の通り。
| アスパラガス(生) | 22 kcal/100g |
| アスパラガス(ゆで) | 24 kcal/100g |
| えだまめ(生) | 45 kcal/100g |
| えだまめ(ゆで) | 50 kcal/100g |
| かぼちゃ(生) | 49 kcal/100g |
| かぼちゃ(ゆで) | 60 kcal/100g |
| カリフラワー(生) | 27 kcal/100g |
| カリフラワー(ゆで) | 26 kcal/100g |
| キャベツ(生) | 23 kcal/100g |
| キャベツ(ゆで) | 20 kcal/100g |
| きゅうり(生) | 14 kcal/100g |
| ごぼう(生) | 65 kcal/100g |
| ごぼう(ゆで) | 58 kcal/100g |
| こまつな・小松菜(生) | 14 kcal/100g |
| こまつな・小松菜(ゆで) | 15 kcal/100g |
| しゅんぎく・春菊(生) | 22 kcal/100g |
| しゅんぎく・春菊(ゆで) | 24 kcal/100g |
| セロリー(生) | 15 kcal/100g |
| そらまめ(生) | 108 kcal/100g |
| そらまめ(ゆで) | 112 kcal/100g |
| だいこん・大根(生) | 25 kcal/100g |
| だいこん・大根(ゆで) | 25 kcal/100g |
| たけのこ(生) | 26 kcal/100g |
| たけのこ(ゆで) | 30 kcal/100g |
| たまねぎ・玉葱(生) | 37 kcal/100g |
| たまねぎ・玉葱(ゆで) | 31 kcal/100g |
| チンゲンサイ(生) | 9 kcal/100g |
| チンゲンサイ(ゆで) | 12 kcal/100g |
| とうろもこし(生) | 92 kcal/100g |
| とうろもこし(ゆで) | 99 kcal/100g |
| トマト(生) | 19 kcal/100g |
| ミニトマト(生) | 29 kcal/100g |
| なす(生) | 22 kcal/100g |
| なす(ゆで) | 19 kcal/100g |
| にら(生) | 21 kcal/100g |
| にら(ゆで) | 31 kcal/100g |
| にんじん(生) | 37 kcal/100g |
| にんじん(ゆで) | 36 kcal/100g |
| にんにく(生) | 134 kcal/100g |
| 根深ねぎ(生) | 28 kcal/100g |
| 葉ねぎ(生) | 31 kcal/100g |
| はくさい(生) | 14 kcal/100g |
| はくさい(ゆで) | 13 kcal/100g |
| 青ピーマン(生) | 22 kcal/100g |
| 赤ピーマン(生) | 30 kcal/100g |
| ブロッコリー(生) | 33 kcal/100g |
| ブロッコリー(ゆで) | 27 kcal/100g |
| ほうれんそう(生) | 20 kcal/100g |
| ほうれんそう(ゆで) | 25 kcal/100g |
| レタス(生) | 12 kcal/100g |
| れんこん(生) | 66 kcal/100g |
| れんこん(ゆで) | 66 kcal/100g |
五訂増補日本食品標準成分表より
野菜は大部分が水分なので、たくさん食べてもカロリーオーバーになりにくい上、
ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富です。
ただし、料理では油や砂糖を使いすぎないよう注意が必要です。
食物繊維は腸の働きを刺激して、便通を整えるので便秘の予防に役立ちます。
また有害物質を排泄したり、コレステロールや糖質の吸収を遅らせるので、生活習慣病予防に効果があります。
健康的に8キロやせたダイエット方法は、トップページをご覧ください。
