食品のカロリー一覧について調べる
以下に主な食品のカロリーを一覧にしました。
| 牛乳(200ml) | 92kcal |
| スライスチーズ(20g) | 68kcal |
| みかん(80g) | 25kcal |
| バナナ(180g) | 96kcal |
| かまぼこ(24g) | 23kcal |
| ベーコン(30g) | 122kcal |
| コーラ(200ml) | 92kcal |
| ビール(350ml) | 140kcal |
| 白菜キムチ(30g) | 14kcal |
| チョコレート(15g) | 84kcal |
| カステラ(50g) | 160kcal |
| チーズケーキ(80g) | 279kcal |
| カップラーメン しょうゆ味(75g) | 357kcal |
| シチュー(220g) | 244kcal |
| グラタン(200g) | 268kcal |
| しょうゆ(18g) | 13kcal |
| ピーナッツ(30g) | 176kcal |
これらをもとに食品のカロリーを計算し、正しい食事を心がけることが大切です。
自然に8キロやせたダイエット方法は、トップページをご覧ください。
