ダイエット > ダイエットカロリーコントロール >
栄養
栄養のカロリーについて調べる
栄養のカロリーについては、「五訂日本食品標準成分表」で確認することができます。
以下の値は「五訂日本食品標準成分表」により、
主な食品について、1食品あたり80kcalで栄養分を記載しています。
| 食品 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| ご飯(50g) | 1.3g | 0.2g | 18.6g |
| 食パン(30g) | 2.8g | 1.3g | 14.0g |
| りんご(150g) | 0.3g | 0.2g | 21.9g |
| イワシ(40g) | 7.9g | 5.6g | 0.3g |
| 卵(50g) | 6.2g | 5.2g | 0.2g |
| 牛乳(120g) | 4.0g | 4.6g | 5.8g |
| マヨネーズ(10g) | 0.3g | 7.2g | 0.2g |
| バター(10g) | 0.1g | 8.1g | 0.0g |
